物件名 | SーFORT西九条 | 種別 | マンション | 築年月 | 2008年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条3丁目4番66号 | 専有面積 | 25.78㎡ (7.79坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.25万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 西九条小学校(446m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / 冷房 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ・最新の空き状況とお申込は【ITANDI BB】、物件資料は【リアプロ】【不動産BB】、駐車場とバイク置場の空き状況と詳細は【不動産BB】からご確認をお願いいたします。ペット:不可/事務所:不可・ベイコムインターネット(Wi-Fi)無料・原則連帯保: 【権利金】なし 【更新料】なし 【賃貸保証】加入要(K-net株式会社) 【特別コースSA】初回保証料50%、更新料1.2万円/年、口振手数料330円(税込 |
||||||||
物件番号 | 103060408 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/29 次回の情報更新予定日:2025/01/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- SーFORT西九条
- 6.25 万円
- 1K (25.78㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条3丁目4番66号