物件名 | ラインビルド肥後橋 | 種別 | マンション | 築年月 | 1983年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀1丁目19-2 | 専有面積 | 35.64㎡ (10.78坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 9,000円 | 礼金 | 6.9万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | K4.5 和4.5 和5.8 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 西船場小学校(224m) 花乃井中学校(729m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / CATV / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 分譲賃貸 | ||||||||
備考 | : 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】抗菌・消臭施工サービス(契約時・任意):30800円 【その他費用1】賃貸入居サポート会費:770円 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% 【バルコニー面積】4.81㎡ |
||||||||
物件番号 | 103213101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラインビルド肥後橋
- 6.9 万円
- 2K (35.64㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋
- 大阪市西区江戸堀1丁目19-2