CITY SPIRE靭公園(旧名称ルナコート江戸堀)
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 賃料 5.9万円
- 管理費 12,000円
物件名 | CITY SPIRE靭公園(旧名称ルナコート江戸堀) | 種別 | マンション | 築年月 | 2004年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀3丁目4-11 | 専有面積 | 24.27㎡ (7.34坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 5.9万円 | 管理費 | 12,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K2.5 洋6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 22,000円 ※1 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 花乃井中学校(237m) | ||||||||
設備条件 | インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 防犯鍵 / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / IH / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | オール電化・床暖房付き!インターホン更新済み・全室浴室乾燥機完備 バイク置場利用料:1,100円 [駐輪場利用料]上段110円、下段220円(税込) 、[バイク置場利用料] 原付のみ可(2区画契約で中型相談※空き状況による)、ハウスクリーニング代 38500円、エアコンクリーニング代 15400円、・短期解約違約金: ※1 駐車場:備考:礼金1ヶ月 サイズ制限有:幅1850mm、奥行4700mm、高さ制限1550mm 空:P1 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】カギ交換費用:22000円 【その他費用1】水道料金:2200円 【その他費用2】フェニックスプライム:1650円 【その他費用3】CITYSPIREクラブ:550円 【賃貸保証】加入要 初回保証料 月額賃料等の50%、更新保証料10,000/年保証人無しでも相談可!(初回保証料変更無し |
||||||||
物件番号 | 92489969 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CITY SPIRE靭公園(旧名称ルナコート江戸堀)
- 5.9 万円
- 1K (24.27㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区江戸堀3丁目4-11